
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-08 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 34 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 34
總金額 92327
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190415 | ||
| 進口商代碼 | 800031288 | 關(guān)單號 | ARZAR 10 |
| 進口商 | TOYOTOSHI SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | TOYOTA MOTOR ASIA PACIFIC PTE LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | indonesia | 裝貨國 | INDONESIA |
| 商品編碼 | 87032210 | 品牌 | TOYOTA |
| 商品描述 | CAMIONETA DE LA MARCA TOYOTA RUSH AUT NAFTERO DE 1.496 C.C. F800LE-GQGF, A?O DE FABRICACION 2018 MODELO A?O 2019 CON SUS ACCESORIOS CORRESPOENDINETES譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 1290 | 毛重 | 1290 |
| 總價(USD) | 12722 | 運費 | 1422 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 12722 | 單價USD(總價/重量) | 9.862 |
| CIF總價(USD) | 14271 | 保費 | 127 |
| 運輸公司 | TRANSPORTE FLUVIAL PARAGUAYO | 運輸方式 | ACUATICO |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | PUERTOS Y ESTIBAJES | ||
-
10產(chǎn)品編碼
-
34交易次數(shù)
-
92327總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170420 | 90142090 | America | - | - | ||
| 20171005 | 90158090 | America | - | - | ||
| 20171127 | 85235110 | America | - | - | ||
| 20170420 | 85291019 | America | - | - | ||
| 20170420 | 90149000 | America | - | - | ||
| 20170420 | 85235110 | America | - | - | ||
| 20170706 | 85235110 | America | - | - | ||
| 20170706 | 49070090 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170706 | 85269100 | America | - | - | ||
| 20170918 | 85269100 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細